| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.25 | 60.7 | 20.3 | 45.1 | 1291 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 胸 | 42.5Kg*10*8*8 | フラットベンチプレス | |
| 32.5kg*10*10*10 | インクラインベンチプレス | ||
| 40kg*10*10*10 | ディクラインベンチプレス | 10kg | |
| 11Kg12*12*12 | ダンベルフライ | ||
| 17.5kg*11*11*11 | ケーブルクロス | ||
| 10*10*10 | チンニング | -25kg | |
| 5kg*20*20*20 | クランチ | ||
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
*************************
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
プロティン
CLA1250
EPA DHA α-リノレン酸 6錠
***************************
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿