肩から胸にかけて血管が浮いてきた
体脂肪かなり落ちてるんじゃないかな?
でも数字は相変わらず同じ
| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.30 | 60.6 | 20.9 | 44.5 | 1275 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 胸 | 50Kg*8*6*5 | フラットベンチプレス | |
| 40kg*8*5*3 | インクラインベンチプレス | ||
| 40kg*8*8*6 | ディクラインベンチプレス | ||
| 11Kg13*13*13 | ダンベルフライ | ||
| 20kg*11*11*11 | ケーブルクロス | ||
| 11*11*11 | チンニング | -25kg | |
| 5kg*20*20*20 | クランチ | ||
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
*************************
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
プロティン
CLA1250
EPA DHA α-リノレン酸 6錠
***************************
にほんブログ村
健康と医療ランキング

筋力トレーニングランキング
**


0 件のコメント:
コメントを投稿