| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.13 | 59.9 | 18.9 | 445.4 | 1295 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 背中 | 50kg*10*10*11 | デッドリフト | |
| 27kg*10*11*11 | ワンハンドローイング | ||
| 35kg*10*10*10 | ラットプルダウン | 5kg | |
| 45kg*10*10*10 | ロープーリー | 5kg | |
| 40 | クランチ | ||
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
CLA1250
***************************
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿