| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.18 | 61 | 20.3 | 45.3 | 1298 |
| セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 42.5Kg*10*8*8 | フラットベンチプレス | |
| 32.5kg*10*10*10 | インクラインベンチプレス | |
| 30kg*10*10*10 | ディクラインベンチプレス | |
| 11Kg12*12*12 | ダンベルフライ | |
| 17.5kg*11*11*11 | ケーブルクロス | |
| 10*8*5 | チンニング | -25kg |
| 20*20*20 | クランチ | |
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
CLA1250
***************************
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿