| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.12 | 60.2 | 19.9 | 45 | 1286 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 胸 | 42.5Kg*10*8*8 | フラットベンチプレス | |
| 32.5kg*10*10*10 | インクラインベンチプレス | 2.5kg | |
| 30kg*10*10*10 | ディクラインベンチプレス | ||
| 11Kg12*12*12 | ダンベルフライ | 1回 | |
| 17.5kg*10*10*11 | ケーブルクロス | 2.5kg | |
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
CLA1250
***************************
脂肪燃焼サプリ LCAを今日から摂取し始めた、効果が出ると嬉しいけど。
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿