| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.28 | 60.9 | 19.7 | 45.5 | 1303 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 背中(軽) | 30kg*15*15*15 | デッドリフト | |
| 13kg*15*15*15 | ワンハンドローイング | ||
| 20kg*15*15*15 | ラットプルダウン | ||
| 30kg*15*15*15 | ロープーリー | ||
| 10*10*10 | チンニング | -25kg | |
| 5kg*20*20*20 | クランチ | ||
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
*************************
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
プロティン
CLA1250
EPA DHA α-リノレン酸 6錠
***************************
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿