| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.16 | 58.7 | 20.3 | 43.4 | 1242 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 足 | 37.5kg*10*10*11 | スクワット | |
| 30Kg*11*11*11 | レッグエクステンション | ||
| 15Kg*12*12*12 | ライイングレックカール | ||
| 10*10*5 | チンニング | 最高補助 | |
| 31分 | エアロバイク | 負荷2 |
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
CLA1250
***************************
なさけない最高補助を使っても10*10*5 だ どんだけ筋力落ちてるんだよ
こんな感じで使うのだ
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿