基礎代謝が徐々に上がってきた、と言っても10-20acal程度なので誤差の範囲かもしれないが。
体重も増加傾向にある、しかし体脂肪が待ったく動かない
| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.20 | 61.7 | 20.3 | 45.8 | 1313 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| その他 | 13*13*13 | ドラゴンフラッグ | |
| 5Kg*10*10*10 | クランチ | 2.5kg | |
| 20Kg*13*13*13 | ケーブルクランチ | 一回 | |
| 11kg*13*13*13 | リストカール | ||
| 7Kg*13*13*13 | リストエクステンション | ||
| 2.5kg*13*13*13 | ラジアル・フレクション | ||
| 3.75kg*13*13*13 | ウルナ・フレクション | ||
| 15kg*10*10*10 | プリチャーカール | -5kg | |
| 10*10*10 | チンニング | -25kg | |
| 6*6*6 | デップス | ||
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
*************************
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
CLA1250
***************************
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿