| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.14 | 58.7 | 19.3 | 44.1 | 1260 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 肩 | 9Kg*11*11*11 | サイドレイズ | |
| 5kg*12*12*12 | フロントレイズ | ||
| 5kg*12*12*12 | バックレイズ | ||
| 50kg*10*10*10 | シュラッグ | ||
| 20kg11*11*11 | ショルダープレス | ||
| 20kg*10*10*10 | アップライトローイング | ||
| アーノルドプレス | |||
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
*************************
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
CLA1250
***************************
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿