| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal | 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 2017.9.2 | 58.1 | 20.4 | 42.8 | 1226 | 足 | 10kg*20 45kg*2 35kg*10*10*12 | スクワット | |
| 27.5Kg*11*11*15 | レッグエクステンション | 2.5kg | ||||||
| 15Kg*11*11*11 | ライイングレックカール | |||||||
| 30分 | エアロバイク |
今回から神経系を刺激するトレーニングを入れました、と言っても軽い重量で笑われそうですが。
にほんブログ村
中高年から始める筋トレと英会話。 歳は関係なし、やる気でなんとかする、継続は力だっ! 中高年の管理人が毎日の筋トレと英会話学習(オンライン英会話)の結果をブログで綴るブログ
| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal | 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 2017.9.2 | 58.1 | 20.4 | 42.8 | 1226 | 足 | 10kg*20 45kg*2 35kg*10*10*12 | スクワット | |
| 27.5Kg*11*11*15 | レッグエクステンション | 2.5kg | ||||||
| 15Kg*11*11*11 | ライイングレックカール | |||||||
| 30分 | エアロバイク |
0 件のコメント:
コメントを投稿