| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.14 | 59.5 | 19.1 | 44.8 | 1280 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| その他 | 13*13*13 | ドラゴンフラッグ | |
| 2.5Kg*10*10*10 | クランチ | -2.5 | |
| 20Kg*12*12*12 | ケーブルクランチ | ||
| 11kg*12*12*12 | リストカール | ||
| 7Kg*12*12*12 | リストエクステンション | ||
| 2.5kg*13*13*13 | ラジアル・フレクション | ||
| 3.75kg*12*12*12 | ウルナ・フレクション | ||
| 20kg*10*10*10 | プリチャーカール | ||
| 3 | チンニング | ||
| 6*6*6 | デップス | ||
| 30分 | エアロバイク |
*************************
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
CLA1250
***************************
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿