| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.8 | 59.5 | 21 | 43.6 | 1250 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| その他 | 13*13*13 | ドラゴンフラッグ | 1回 |
| 5Kg*10*10*10 | クランチ | ||
| 20Kg*10*10*15 | ケーブルクランチ | 5kg | |
| 11kg*10*10*13 | リストカール | 4kg | |
| 7Kg*10*10*10 | リストエクステンション | 3kg | |
| 2.5kg*13*13*13 | ラジアル・フレクション | 2回 | |
| 3.75kg*12*12*12 | ウルナ・フレクション | 1回 | |
| 20kg*10*10*10 | プリチャーカール | 5kg | |
| 3 | チンニング | ||
| 5*5*5 | デップス | ||
| 30分 | エアロバイク |
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
***************************
でも見た目こんなに変わってるのに体脂肪と体重ほとんどかわらない体重計壊れてるのか?
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿