しかし
二ヶ月目に突入してるのに
体重かわらん、体脂肪かわらん
なんなの?
体つきは目で見てわかるほど変化あるにの
| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.9.22 | 60.7 | 20.4 | 45 | 1290 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 肩 | 7Kg*11*11*11 | サイドレイズ | -2kg |
| 5kg*13*13*13 | フロントレイズ | 1回 | |
| 5kg*13*13*13 | バックレイズ | 1回 | |
| 50kg*11*11*11 | シュラッグ | 1回 | |
| 20kg11*11*11 | ショルダープレス | ||
| 5kg*10*10*10 | アーノルドプレス | ||
| 20kg*10*10*10 | アップライトローイング | ||
| 5Kg*10*10*10 | クランチ | ||
| 30分 | エアロバイク | 負荷2 |
*************************
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
ビーレジェンドプロティン
CLA1250
EPA DHA α-リノレン酸 6錠
***************************
にほんブログ村

健康と医療ランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿