| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.10.2 | 60.9 | 20.5 | 45.1 | 1292 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| その他 | 13*13*13 | ドラゴンフラッグ | |
| 5Kg*20*20*20 | クランチ | ||
| 20Kg*13*13*13 | ケーブルクランチ | ||
| 11kg*13*13*13 | リストカール | ||
| 7Kg*13*13*13 | リストエクステンション | ||
| 2.5kg*13*13*13 | ラジアル・フレクション | ||
| 3.75kg*13*13*13 | ウルナ・フレクション | ||
| 15kg*10*10*10 | プリチャーカール | ||
| 10*10*10 | チンニング | ||
| 6*6*6 | デップス | ||
| 20分 | エアロバイク |
*************************
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 4錠
プロティン
CLA1250
EPA DHA α-リノレン酸 6錠
***************************
にほんブログ村
健康と医療ランキング

筋力トレーニングランキング


0 件のコメント:
コメントを投稿