| 日付 | 体重Kg | 体脂肪率% | 筋肉率% | 基礎代謝率Kcal |
| 2017.11.15 | 57.8 | 19.9 | 43 | 1230 |
| 種別 | セット数 | 種目 | 増量重量 |
| 胸 | 42.5Kg*10*10*10 | フラットベンチプレス | |
| 15kg0*0*0 | ケーブルクロス | ||
| 12*12*12 | チンニング | -25kg | |
| 5kg*20*20*20 | クランチ | ||
| 30分 | エアロバイク |
アルギニン Lシトリン
HMB
マルチビタミン&ミネラル
正官庄 紅参精丸】
マカ 2錠
プロティン
CLA1250
EPA DHA α-リノレン酸 6錠
***************************
にほんブログ村
健康と医療ランキング

筋力トレーニングランキング






